KTD01(F)
Novo produto
Estação de porta de villa IP
10 Item Itens
Aviso: Últimos itens disponíveis!
Disponível a partir de:
 
					Vídeo porteiro DAHUA 2 fios / ip de superfície / embutir
Estação de porta de villa IP
Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
| istema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processador principal | Processador incorporado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema operacional | Sistema operacional Linux embarcado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de botão | Mecânico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperabilidade | ONVIF; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo de rede | TRAGO; P2P; IPv4; UPnP; SNMP; DNS; DDNS; RTSP; RTP; TCP; UDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Básico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Câmera | Câmera colorida HD 1/2,9" 2MP CMOS baixa iluminação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo de visão | Horizontal: 138,6°; verticais: 79,6; diagonal: 159° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprimento focal | 2,0 milímetros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redução de ruído | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compressão de vídeo | H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolução de vídeo | 50Hz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taxa de quadros de vídeo | 25 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taxa de bits de vídeo | 256 Kbps a 8 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compensação de Luz | IR automático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dia noite | Automático (ICR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compressão de áudio | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de áudio | 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saída de áudio | Alto-falante embutido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de áudio | Comunicação de voz bidirecional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprimoramento de áudio | Supressão de eco/redução de ruído digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taxa de bits do áudio | 16 kHz, 16 bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luz indicadora de status | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fechadura Elétrica | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saída de alarme | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potência da saída | 1 canal 12 VCC 100 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botão Sair | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detecção de Status da Porta | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controle de bloqueio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porta de rede | Uma porta de rede RJ45 10M/100M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Em geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cor da aparência | Prata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte de energia | DC 24V 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaptador de energia | Opcional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalação | Montagem embutida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificações | CE; FCC; UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões do produto | 130 mm × 96 mm × 28,5 mm (5,12" × 3,78" × 1,12") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteção | IK07; IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de operação | –30°C a +60°C (–22°F a 140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidade Operacional | 10%–90% (RH, sem condensação) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitude de Operação | 0 m-3000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energia | ≤ 8W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso líquido | 0,35 kg (0,77 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 0,4 kg (0,88 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processador principal | Processador incorporado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema operacional | Sistema operacional Linux embarcado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de botão | Teclado de toque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperabilidade | ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo de rede | TRAGO; IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATER | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | Dual core 1,2 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Básico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de tela | Capacidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tela de exibição | TFT de 7 polegadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolução | 1024 × 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compressão de áudio | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de áudio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saída de áudio | Alto-falante embutido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de áudio | Comunicação de voz bidirecional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprimoramento de áudio | Supressão de eco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taxa de bits do áudio | 16 kHz, 16 bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de comunicação | Totalmente digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liberação de Informações | Suporta visualização de anúncio de texto do centro (insira um cartão SD para receber e visualizar fotos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sair dos vídeos | Sim (é necessário um cartão SD inserido no VTH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armazenar | Cartão Micro SD extensível de 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de alarme | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saída de alarme | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potência da saída | 1, 12V/100mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campainha | Sim, reutilizando qualquer porta de entrada de alarme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porta de rede | Uma porta Ethernet de 10 Mbps/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Em geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimento | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cor da aparência | Branco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte de energia | DC 12V 1A Poe padrão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaptador de energia | Opcional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalação | Montagem em superfície | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificações | CE; FCC; UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acessório | Suporte (padrão) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões do produto | 189,0 mm × 130,0 mm × 26,9 mm (7,44" × 5,12" × 1,06") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de operação | –10°C a +55°C (14°F a 131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidade Operacional | 10%–95% (RH, sem condensação) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitude de Operação | 0 m-3000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energia | Em espera ≤ 2W, trabalhando ≤ 6W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso líquido | 0,388 kg (0,86 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 0,74 kg (1,63 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Em geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porta de rede | Porta 1-4: RJ45 10/100 M (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cor da aparência | Preto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte de energia | Adaptador de alimentação externa: DC 48V–57V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaptador de energia | Padrão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificações | CE; FCC; UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões do produto | 130 mm × 85 mm × 26 mm (5,12" × 3,35" × 1,02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de operação | –10°C a +55°C (14°F a 131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidade Operacional | 5%°–95% (RH, sem condensação) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitude de Operação | 0 m-3000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso líquido | 0,29 kg (0,64 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
